GardiensG. Koen CASTEELS 78 - 25 ans [16M€ - 1M€] -
0/12G. Alexandr BELENOV 76 - 30 ans [7.9M€ - 0.5M€] -
0/15DéfenseursDD. Mathieu DEBUCHY 78 - 31 ans [13M€ - 2M€] -
0/17DD. Victor MOSES 79 - 26 ans [24.1M - 2.5M€] -
0/15DG. Ryan BERTRAND 80 - 27 ans [22.8M€ - 2M€] -
0/17DG. Nacho MONREAL 80 - 31 ans [17.6M€ - 2.5M€] -
0/20DC. Diego GODIN 88 - 31 ans [82M€ - 2.5M€] -
0/30DC. Samuel UMTITI 83 - 23 ans [62.7M€ - 3M€] -
0/15DC. John STONES 79 - 23 ans [29.7M€ - 2.5M€] -
0/12DC. Niklas STARK 78 - 22 ans [23.8M€ - 0.5M€] -
0/12MilieuxMDC. Grant XHAKA 82 - 24 ans [45.2M€ - 2M€] -
0/15MDC. Guillaume GILLET 78 - 33 ans [8.8M€ - 0.1M€] -
0/17MDC. Denis GLUSHAKOV 78 - 30 ans [11.3M€ - 1M€] -
0/17MC. Bastian SCHWEINSTEIGER 81 - 32 ans [20.3M€ - 0.3M€] -
0/20MC. Andréa PIRLO 79 - 38 ans [6M€ - 0.2M€] -
0/17MC. Jack WILSHERE 81 - 25 ans [42.4M€ - 2.5M€] -
0/15MG. Ivan PERISIC 84 - 28 ans [53.6M€- 2.5M€] -
0/17MD. Deniz TÜRÜK 75 - 24 ans [18.7M - 0.5M€] -
0/12MD. Eric LAMELA 80 - 25 ans [36.5M - 2M€] -
0/15MOC. Ruben ROCHINA 78 - 26 ans [19.7M - 1M€] -
0/15MOC. Marcel SABITZER 78 - 23 ans [24M - 1M€] -
0/12MOC. JOZABEL 77 - 26 ans [23.9M - 0.5M€] -
0/15AttaquantsAD. WILLIAN 84 - 28 ans [58.3M - 4M€] -
0/17AG. Menphis DEPAY 80 - 23 ans [39.5M - 1.5M€] -
0/12AG. Marko PJACA 76 - 22 ans [23.1M - 2M€] -
0/12BU. Benjamin MOUKANDJO 77 - 28 ans [ /M - /M€] -
0/15BU. Michy BATSHUAYI 80 - 23 ans [38.5M - 2.5M€] -
0/15BU. JONAS 83 - 33 ans [33M - 0.5M€] -
0/20
_________________________________________